自营门店前期投入 | |
---|---|
加盟费 | 19800 |
保证金 | 10000 |
设计费 | 5000 |
管理费 | 2000 |
装 修 | 5-10W |
设 备 |
6W (厨房大型设备、空调、收银员系统、座椅等设备) |
合 计 | 14-20W |
温馨提示:市场有风险,投资需谨慎!
选址指导 | |||
店铺选址 | 选址原因 | 建议面积 | 配备人员 |
地铁商业街 | 人流量大、年轻人多、购买力强 | 40㎡-80㎡ | 4-6人 |
商业步行街 | 城市繁华地段、人流量大、商业价值高、购买力强 | 40㎡-60㎡ | 4-6人 |
商场/大型超市的美食区 | 人流量大、购买力强、周末节假日生意火爆 | 20㎡-60㎡ | 4-8人 |
大学城周边商圈 | 学生众多、日营业额较稳定,更注重口味和环境 | 50㎡-100㎡ | 5-8人 |
大型办公写字楼附近 | 租金便宜,具备外卖订餐优势 | 30㎡-50㎡ | 2-3人 |
大型社区周边 | 消费人群固定、具备外卖订餐优势 | 30㎡-50㎡ |
2-3人 |
Copyright © 2020 上海则缘餐饮管理有限公司 版权所有 Powered by EyouCms沪ICP备17049747号-1